• more power
    lower consumption
    speed...
    efficiency
    30% and more power
    up to 15% less fuel
  • more power
    lower consumption
    speed...
    efficiency
    30% and more power
    up to 15% less fuel

ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 1007 HDI 1.4 6868 hp90 hp160 NM205 NM
 Peugeot 1007 HDI 1.6 109109 hp137 hp260 NM315 NM
 Peugeot 1007 1.4 7373 hp85 hp118 NM133 NM
 Peugeot 1007 1.6 109109 hp120 hp147 NM165 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 107 HDI 1.4 5454 hp74 hp130 NM170 NM
 Peugeot 107 1.0 6868 hp75 hp93 NM103 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 2008 HDI 1.5 100 102102 hp127 hp250 NM300 NM
 Peugeot 2008 HDI 1.5 100 102 102 hp150 hp250 NM350 NM
 Peugeot 2008 HDI 1.5 120120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot 2008 HDI 1.6 9292 hp115 hp230 NM265 NM
 Peugeot 2008 HDI 1.6 9999 hp130 hp254 NM320 NM
 Peugeot 2008 HDI 1.6 115115 hp140 hp270 NM330 NM
 Peugeot 2008 HDI 1.6 120120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot 2008 1.2 PureTech 110110 hp130 hp205 NM235 NM
 Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 110 hp150 hp205 NM270 NM
 Peugeot 2008 1.2 PureTech 130130 hp150 hp230 NM270 NM
 Peugeot 2008 1.6 VTi 120120 hp132 hp160 NM176 NM
 Peugeot 2008 1.6 THP 155155 hp190 hp260 NM320 NM
 Peugeot 2008 1.6 THP 200200 hp235 hp275 NM335 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 2008 II HDI 1.5 100100 hp125 hp250 NM300 NM
 Peugeot 2008 II HDI 1.5 100 100 hp150 hp250 NM350 NM
 Peugeot 2008 II HDI 1.5 130130 hp160 hp300 NM350 NM
 Peugeot 2008 II 1.2 100100 hphp250 NMNM
 Peugeot 2008 II 1.2 130130 hphp230 NMNM
 Peugeot 2008 II 1.2 155155 hphp240 NMNM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 206 HDI 1.4 6868 hp90 hp150 NM195 NM
 Peugeot 206 HDI 1.4 7070 hp92 hp160 NM205 NM
 Peugeot 206 HDI 1.6 109109 hp137 hp245 NM295 NM
 Peugeot 206 HDI 2.0 9090 hp116 hp205 NM253 NM
 Peugeot 206 1.1 6060 hp67 hp91 NM101 NM
 Peugeot 206 1.4 8888 hp100 hp133 NM148 NM
 Peugeot 206 1.4 XS 7575 hp87 hp120 NM135 NM
 Peugeot 206 1.6 109109 hp120 hp147 NM160 NM
 Peugeot 206 1.6 16V 109109 hp120 hp147 NM159 NM
 Peugeot 206 2.0 16V GTI 136136 hp150 hp190 NM208 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 207 HDI 1.4 6868 hp90 hp160 NM205 NM
 Peugeot 207 HDI 1.6 9090 hp115 hp215 NM265 NM
 Peugeot 207 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM290 NM
 Peugeot 207 HDI 1.6 112112 hp140 hp270 NM320 NM
 Peugeot 207 1.4 7373 hp85 hp118 NM133 NM
 Peugeot 207 1.4 8888 hp100 hp133 NM148 NM
 Peugeot 207 1.6 109109 hp120 hp147 NM159 NM
 Peugeot 207 1.6 VTi 120120 hp132 hp160 NM178 NM
 Peugeot 207 1.6 T 150150 hp180 hp240 NM285 NM
 Peugeot 207 1.6 T 175175 hp200 hp240 NM295 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 208 HDI 1.4 6868 hp90 hp160 NM205 NM
 Peugeot 208 HDI 1.5 100 102102 hp127 hp250 NM300 NM
 Peugeot 208 HDI 1.5 100 102 102 hp150 hp205 NM350 NM
 Peugeot 208 HDI 1.6 10099 hp130 hp254 NM320 NM
 Peugeot 208 HDI 1.6 115114 hp140 hp270 NM330 NM
 Peugeot 208 HDI 1.6 120120 hp145 hp300 NM350 NM
 Peugeot 208 HDI 1.6 75 75 hp120 hp230 NM290 NM
 Peugeot 208 HDI 1.6 7575 hp100 hp230 NM265 NM
 Peugeot 208 HDI 1.6 9292 hp120 hp230 NM290 NM
 Peugeot 208 1.2 PureTech 110110 hp130 hp205 NM235 NM
 Peugeot 208 1.2 PureTech 110 110 hp150 hp205 NM270 NM
 Peugeot 208 1.4 VTi 9595 hp105 hp135 NM150 NM
 Peugeot 208 1.6 VTi 120120 hp132 hp160 NM176 NM
 Peugeot 208 1.6 THP 155156 hp185 hp260 NM320 NM
 Peugeot 208 1.6 THP 165163 hp190 hp240 NM300 NM
 Peugeot 208 1.6 GTi 200200 hp235 hp275 NM335 NM
 Peugeot 208 1.6 GTi 208 30th208 hp235 hp300 NM360 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 208 II HDI 1.5 100 102102 hp140 hp250 NM340 NM
 Peugeot 208 II HDI 1.5 100 102 102 hp150 hp250 NM350 NM
 Peugeot 208 II 1.2 100101 hp130 hp205 NM235 NM
 Peugeot 208 II 1.2 130131 hphp230 NMNM
 Peugeot 208 II 1.2 7575 hphp118 NMNM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 3008 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM290 NM
 Peugeot 3008 HDI 1.6 112112 hp140 hp270 NM320 NM
 Peugeot 3008 HDI 1.6 114114 hp140 hp270 NM320 NM
 Peugeot 3008 HDI 1.6 120120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot 3008 HDI 2.0 150150 hp180 hp340 NM400 NM
 Peugeot 3008 HDI 2.0 163163 hp198 hp340 NM395 NM
 Peugeot 3008 1.6 VTi 120120 hp132 hp160 NM178 NM
 Peugeot 3008 1.6 THP 156156 hp185 hp240 NM300 NM
 Peugeot 3008 1.6 THP 165165 hp190 hp240 NM300 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 3008 1.5 HDi 130130 hp160 hp300 NM350 NM
 Peugeot 3008 1.6 HDi 120120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot 3008 2.0 HDi 150150 hp180 hp370 NM400 NM
 Peugeot 3008 2.0 HDi 150 150 hp200 hp370 NM450 NM
 Peugeot 3008 2.0 HDi 180 177 EAT8177 hp200 hp400 NM450 NM
 Peugeot 3008 2.0 HDi 180 EAT6180 hp200 hp400 NM440 NM
 Peugeot 3008 1.2 PureTech 130130 hp150 hp230 NM270 NM
 Peugeot 3008 1.6 THP 165165 hp190 hp240 NM300 NM
 Peugeot 3008 1.6 T 180181 hp220 hp250 NM300 NM
 Peugeot 3008 1.6 T Hybrid 225225 hp265 hp360 NM410 NM
 Peugeot 3008 1.6 T Hybrid4 300300 hphp520 NMNM

ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 306 HDI 2.0 9090 hp116 hp205 NM265 NM
 Peugeot 306 1.6 9090 hp101 hp140 NM155 NM
 Peugeot 306 2.0 150150 hp165 hp188 NM208 NM
 Peugeot 306 2.0 163 GTI163 hp183 hp205 NM220 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 307 HDI 1.4 7575 hp95 hp150 NM162 NM
 Peugeot 307 HDI 1.6 9090 hp115 hp215 NM265 NM
 Peugeot 307 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM290 NM
 Peugeot 307 HDI 2.0 9090 hp116 hp205 NM265 NM
 Peugeot 307 HDI 2.0 107107 hp137 hp250 NM300 NM
 Peugeot 307 HDI 2.0 137137 hp165 hp320 NM380 NM
 Peugeot 307 1.4 7575 hp87 hp120 NM135 NM
 Peugeot 307 1.4 8888 hp100 hp133 NM148 NM
 Peugeot 307 1.6i 16V 110110 hp120 hp147 NM159 NM
 Peugeot 307 2.0 16V 137137 hp151 hp190 NM208 NM
 Peugeot 307 2.0 16V 140140 hp152 hp200 NM218 NM
 Peugeot 307 2.0 16V 177177 hp193 hp202 NM217 NM

ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 308 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM290 NM
 Peugeot 308 HDI 1.6 112112 hp140 hp270 NM320 NM
 Peugeot 308 HDI 1.6 9090 hp115 hp215 NM265 NM
 Peugeot 308 HDI 2.0 136136 hp164 hp320 NM380 NM
 Peugeot 308 HDI 2.0 163163 hp198 hp320 NM375 NM
 Peugeot 308 1.4 VTi 9595 hp105 hp135 NM150 NM
 Peugeot 308 1.6 VTi 120120 hp132 hp160 NM178 NM
 Peugeot 308 1.6 THP 140140 hp170 hp240 NM285 NM
 Peugeot 308 1.6 THP 150150 hp180 hp240 NM285 NM
 Peugeot 308 1.6 THP 156156 hp190 hp240 NM300 NM
 Peugeot 308 1.6 THP 174174 hp209 hp240 NM300 NM
 Peugeot 308 1.6 THP 200 GTi200 hp235 hp275 NM335 NM

Model 2013OriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 308 HDI 1.5 100 102102 hp127 hp250 NM300 NM
 Peugeot 308 HDI 1.5 100 102 102 hp150 hp250 NM350 NM
 Peugeot 308 HDI 1.5 130130 hp160 hp300 NM350 NM
 Peugeot 308 HDI 1.6 9292 hp115 hp230 NM260 NM
 Peugeot 308 HDI 1.6 9999 hp125 hp254 NM300 NM
 Peugeot 308 HDI 1.6 116116 hp140 hp270 NM320 NM
 Peugeot 308 HDI 1.6 120120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot 308 HDI 2.0 150150 hp180 hp370 NM400 NM
 Peugeot 308 HDI 2.0 150 150 hp200 hp370 NM450 NM
 Peugeot 308 HDI 2.0 180181 hp200 hp400 NM450 NM
 Peugeot 308 HDI 2.0 180 177177 hp200 hp400 NM450 NM
 Peugeot 308 1.2 THP 110110 hp135 hp205 NM235 NM
 Peugeot 308 1.2 THP 110 110 hp150 hp205 NM270 NM
 Peugeot 308 1.2 THP 130130 hp150 hp230 NM270 NM
 Peugeot 308 1.6 125 THP125 hp155 hp200 NM250 NM
 Peugeot 308 1.6 125 THP 125 hp190 hp200 NM300 NM
 Peugeot 308 1.6 156 THP156 hp190 hp240 NM300 NM
 Peugeot 308 1.6 205 PureTech GT225 hp240 hp300 NM350 NM
 Peugeot 308 1.6 205 THP GT205 hp230 hp285 NM360 NM
 Peugeot 308 1.6 250 THP GTi250 hp295 hp330 NM380 NM
 Peugeot 308 1.6 270 THP GTi272 hp295 hp330 NM380 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 4007 2.2 HDI 156156 hp186 hp380 NM440 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 4008 HDI 1.6 115114 hp140 hp270 NM320 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 406 2.1 TD 109109 hp137 hp235 NM285 NM
 Peugeot 406 HDI 2.0 9090 hp116 hp205 NM265 NM
 Peugeot 406 HDI 2.0 110110 hp137 hp250 NM300 NM
 Peugeot 406 HDI 2.2 133133 hp162 hp314 NM385 NM
 Peugeot 406 1.8 9090 hp112 hp174 NM190 NM
 Peugeot 406 1.8 116 16V116 hp126 hp160 NM174 NM
 Peugeot 406 2.0 16V 132132 hp150 hp190 NM210 NM
 Peugeot 406 2.0 16V 136136 hp151 hp190 NM221 NM
 Peugeot 406 2.0 8V T 147147 hp177 hp235 NM285 NM
 Peugeot 406 2.2 16V 158158 hp178 hp217 NM242 NM
 Peugeot 406 3.0 V6 24V 207207 hp227 hp285 NM315 NM

ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 407 HDI 1.6 109109 hp137 hp245 NM295 NM
 Peugeot 407 HDI 2.0 136136 hp164 hp320 NM380 NM
 Peugeot 407 HDI 2.2 170170 hp202 hp370 NM430 NM
 Peugeot 407 HDI 2.7 205205 hp245 hp440 NM510 NM
 Peugeot 407 2.0 135135 hp147 hp190 NM208 NM
 Peugeot 407 2.2 158158 hp175 hp217 NM233 NM
 Peugeot 407 3.0 V6 211211 hp231 hp290 NM320 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 5008 HDI 1.6 109109 hp137 hp240 NM290 NM
 Peugeot 5008 HDI 1.6 112112 hp140 hp270 NM320 NM
 Peugeot 5008 HDI 1.6 115114 hp140 hp270 NM320 NM
 Peugeot 5008 HDI 1.6 120120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot 5008 HDI 2.0 150150 hp180 hp340 NM400 NM
 Peugeot 5008 HDI 2.0 150 (+15)150 hp180 hp370 NM400 NM
 Peugeot 5008 HDI 2.0 150 (+15) 150 hp200 hp370 NM450 NM
 Peugeot 5008 HDI 2.0 163163 hp198 hp340 NM395 NM
 Peugeot 5008 1.2 PureTech 130130 hp150 hp230 NM270 NM
 Peugeot 5008 1.6 VTi 120120 hp132 hp160 NM178 NM
 Peugeot 5008 1.6 THP 156156 hp185 hp240 NM300 NM
 Peugeot 5008 1.6 THP 165165 hp190 hp240 NM300 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 5008 1.5 HDi 130130 hp160 hp300 NM350 NM
 Peugeot 5008 1.6 HDi 120120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot 5008 2.0 HDi 150150 hp180 hp370 NM400 NM
 Peugeot 5008 2.0 HDi 150 150 hp200 hp370 NM450 NM
 Peugeot 5008 2.0 HDi 180180 hp200 hp400 NM440 NM
 Peugeot 5008 2.0 HDi 180 177177 hp200 hp400 NM450 NM
 Peugeot 5008 1.2 T 130130 hp150 hp230 NM270 NM
 Peugeot 5008 1.6 THP 165165 hp190 hp240 NM300 NM
 Peugeot 5008 1.6 T 180180 hp220 hp250 NM300 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 508 HDI 1.6 110112 hp140 hp240 NM290 NM
 Peugeot 508 HDI 1.6 114114 hp142 hp240 NM290 NM
 Peugeot 508 HDI 2.0 140140 hp170 hp320 NM380 NM
 Peugeot 508 HDI 2.0 163163 hp198 hp340 NM395 NM
 Peugeot 508 HDI 2.2 204204 hp239 hp450 NM520 NM
 Peugeot 508 1.6 VTi 120120 hp132 hp156 NM174 NM
 Peugeot 508 1.6 THP 155156 hp185 hp240 NM300 NM
Model 2015OriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 508 1.6 HDI 120 FAP120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot 508 2.0 HDI 150 BlueHDi150 hp180 hp370 NM400 NM
 Peugeot 508 2.0 HDI 150 BlueHDi 150 hp200 hp370 NM450 NM
 Peugeot 508 2.0 HDI 180180 hp200 hp400 NM440 NM
 Peugeot 508 1.6 THP 165165 hp190 hp240 NM300 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 508 II 1.5 HDi 130130 hp160 hp300 NM350 NM
 Peugeot 508 II 2.0 HDi 160163 hp190 hp400 NM450 NM
 Peugeot 508 II 2.0 HDi 180 177177 hp200 hp400 NM450 NM
 Peugeot 508 II 1.6 T 180180 hp220 hp250 NM300 NM
 Peugeot 508 II 1.6 T 225225 hp240 hp300 NM350 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 607 HDI 2.0 109109 hp137 hp250 NM290 NM
 Peugeot 607 HDI 2.2 133133 hp162 hp314 NM385 NM
 Peugeot 607 HDI 2.2 170170 hp200 hp370 NM430 NM
 Peugeot 607 HDI 2.7 204204 hp244 hp440 NM510 NM
 Peugeot 607 2.2 158158 hp175 hp217 NM233 NM
 Peugeot 607 3.0 V6 211211 hp231 hp290 NM320 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot 807 HDI 2.0 107107 hp137 hp270 NM330 NM
 Peugeot 807 HDI 2.0 136136 hp164 hp320 NM390 NM
 Peugeot 807 HDI 2.2 128128 hp155 hp314 NM364 NM
 Peugeot 807 HDI 2.2 170170 hp202 hp370 NM430 NM
 Peugeot 807 2.0 136136 hp151 hp190 NM208 NM
 Peugeot 807 2.2 158158 hp175 hp217 NM230 NM
 Peugeot 807 3.0 V6 204204 hp224 hp285 NM305 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot Bipper 1.3 HDi 7575 hp102 hp190 NM235 NM
 Peugeot Bipper 1.4 HDi 6868 hp90 hp160 NM205 NM
 Peugeot Bipper 1.4i 7373 hp85 hp118 NM133 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot Boxer HDI 2.0 8585 hp115 hp195 NM260 NM
 Peugeot Boxer HDI 2.2 110110 hp140 hp250 NM310 NM
 Peugeot Boxer HDI 2.2 120120 hp150 hp320 NM380 NM
 Peugeot Boxer HDI 2.8 127127 hp152 hp300 NM360 NM
 Peugeot Boxer TDI 2.5 108108 hp135 hp230 NM272 NM
Model 2014OriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI 110110 hp140 hp304 NM340 NM
 Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI 110 110 hp180 hp304 NM380 NM
 Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI 130130 hp163 hp340 NM360 NM
 Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI 130 130 hp180 hp340 NM380 NM
 Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI 163163 hp180 hp350 NM380 NM
 Peugeot Boxer 2.2 HDI 110110 hp150 hp250 NM310 NM
 Peugeot Boxer 2.2 HDI 110 110 hp180 hp250 NM360 NM
 Peugeot Boxer 2.2 HDI 130130 hp150 hp320 NM380 NM
 Peugeot Boxer 2.2 HDI 130 130 hp180 hp320 NM420 NM
 Peugeot Boxer 2.2 HDI 150150 hp180 hp350 NM420 NM
 Peugeot Boxer 3.0 HDI 180 177177 hp204 hp400 NM460 NM

ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot Expert HDI 2.0 120120 hp145 hp300 NM340 NM
 Peugeot Expert HDI 2.0 128128 hp160 hp320 NM365 NM
 Peugeot Expert HDI 2.0 128 128 hp190 hp320 NM400 NM
 Peugeot Expert HDI 2.0 136136 hp165 hp320 NM380 NM
 Peugeot Expert HDI 2.0 163163 hp190 hp340 NM400 NM
Model 2016OriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot Expert/Traveller 1.5 HDi 100 102102 hp127 hp270 NM300 NM
 Peugeot Expert/Traveller 1.5 HDi 100 102 102 hp150 hp270 NM350 NM
 Peugeot Expert/Traveller 1.5 HDi 120120 hp155 hp300 NM350 NM
 Peugeot Expert/Traveller 1.6 HDi 9595 hp125 hp210 NM320 NM
 Peugeot Expert/Traveller 1.6 HDi 115115 hp145 hp300 NM350 NM
 Peugeot Expert/Traveller 2.0 HDi 122122 hp160 hp340 NM410 NM
 Peugeot Expert/Traveller 2.0 HDi 122 122 hp200 hp340 NM450 NM
 Peugeot Expert/Traveller 2.0 HDi 150150 hp180 hp370 NM410 NM
 Peugeot Expert/Traveller 2.0 HDi 150 150 hp200 hp370 NM450 NM
 Peugeot Expert/Traveller 2.0 HDi 180177 hp200 hp400 NM450 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot Partner HDI 1.6 110110 hp137 hp240 NM290 NM
 Peugeot Partner HDI 1.6 114114 hp142 hp240 NM290 NM
 Peugeot Partner HDI 1.6 7575 hp100 hp185 NM235 NM
 Peugeot Partner HDI 1.6 9090 hp115 hp215 NM265 NM
 Peugeot Partner HDI 2.0 9090 hp116 hp205 NM265 NM
Model 2016OriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot Partner HDi 1.5 130130 hp160 hp300 NM350 NM
 Peugeot Partner HDi 1.6 7575 hp95 hp233 NM270 NM
 Peugeot Partner HDi 1.6 100100 hp130 hp254 NM320 NM
 Peugeot Partner HDi 1.6 120120 hp150 hp300 NM350 NM
 Peugeot Partner 1.2 Pure Tech 110110 hp130 hp205 NM235 NM
 Peugeot Partner 1.2 Pure Tech 130 110 hp150 hp205 NM270 NM
 Peugeot Partner 1.2 Pure Tech 130130 hp150 hp230 NM270 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot RCZ HDI 2.0 163163 hp198 hp340 NM395 NM
 Peugeot RCZ 1.6 THP 155155 hp185 hp240 NM300 NM
 Peugeot RCZ 1.6 THP 200200 hp235 hp275 NM335 NM
 Peugeot RCZ 1.6 THP 270 R270 hp295 hp330 NM380 NM
ModelOriginalTuningOriginalTuning
 Peugeot Rifter 1.5 HDI 7575 hp95 hp230 NM270 NM
 Peugeot Rifter 1.5 HDI 75 75 hp115 hp230 NM300 NM
 Peugeot Rifter 1.5 HDI 100 102102 hp127 hp250 NM300 NM
 Peugeot Rifter 1.5 HDI 100 102 102 hp150 hp250 NM350 NM
 Peugeot Rifter 1.5 HDI 130130 hp160 hp300 NM350 NM
 Peugeot Rifter 1.2 110110 hp130 hp205 NM235 NM
 Peugeot Rifter 1.2 110 110 hp150 hp205 NM270 NM
 Peugeot Rifter 1.2 130130 hp150 hp230 NM270 NM
designed by sport drive tuning centar
copyright © all rights reserved